‘ÅŽÒ¬Ñi‘Å—¦j ‹K’è‘ÅÈ” = 52 2007”N10ŒŽ1“ú ` 2008”N5ŒŽ5“ú


‘Å
ŽÒ
‘Å
@
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—¦
ŽO
@
U
•¹
@
ŽE
Žl
@
‹…
Œh
@
Žl
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò

@
—Û
ޏ
@
ô
•¹
@
‘Å
o
—Û
—¦
001 ìŒû—½ 0.631 *25 *80 *65 *28 *41 7 *13 3 *83 *41 1.277 0 0 12 *4 2 0 1 11 0 *1 0.688
002 ‰““¡‘å½ 0.492 21 67 63 24 31 *8 3 1 48 14 0.762 4 0 3 0 1 0 0 8 3 0 0.522
003 ‘¾“c—Y‘å 0.400 24 74 *65 21 26 2 1 1 33 22 0.508 *8 0 6 0 0 3 0 11 *5 0 0.451
004 ˆî–Ñ“c 0.386 23 68 57 20 22 6 4 0 36 20 0.632 *8 0 6 0 *4 0 1 6 2 0 0.471
005 ˆäãŒ\ 0.368 *25 79 57 *28 21 2 0 0 23 9 0.404 6 *1 *18 0 0 4 0 *20 2 0 0.520
006 ¬•^‹P 0.283 24 64 53 15 15 3 0 0 18 11 0.340 7 0 6 0 1 3 1 9 *5 0 0.361
007 ˆÈã‹K’è‘ÅÈ
008 –x—ºl 0.500 1 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667
009 â•”‰E‹ž 0.423 18 34 26 11 11 2 0 0 13 13 0.500 *8 0 6 0 0 2 0 7 2 0 0.531
010 Š£«‘¾˜N 0.375 15 44 40 14 15 1 1 *4 30 15 0.750 5 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0.432
011 ‘º“c‘å’n 0.361 19 47 36 10 13 2 1 0 17 9 0.472 6 0 5 0 2 2 *2 4 0 0 0.444
012 ’†ès‘¾˜Y 0.333 5 14 12 1 4 0 1 0 6 4 0.500 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.385
013 HŽR•V‰ë 0.333 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
014 ‰““¡½ˆê˜Y 0.333 4 12 12 3 4 1 1 0 7 0 0.583 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333
015 ”º‘厑 0.286 5 7 7 1 2 1 0 0 3 2 0.429 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.286
016 ’ËŒ´‘å¬ 0.200 19 42 30 7 6 0 0 0 6 6 0.200 3 0 4 0 1 *7 0 7 2 0 0.314
017 ŽO‰Yаl 0.200 5 6 5 3 1 0 0 0 1 1 0.200 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333
018 ŽRèéD‘¾ 0.167 4 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0.167 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167
019 –x“àC•½ 0.143 5 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0.143 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
020 ‰Í–{‘å’n 0.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
 
  ƒ`[ƒ€Œv 0.390 25 673 559 190 218 36 25 9 331 170 0.592 63 1 73 4 12 24 5 95 28 1 0.467