投手成績(防御率) 規定投球回数 = 40 2006年10月1日 〜 2007年9月30日



 



 

 

 

 
 

 
 

 

|
ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボ
|

 

 
001 石川亮 4.961 12 4 0 0 *7 2 1 0.778 42 1/3 735 202 56 0 2 0 *38 19 0 0 0 48 35
002 登坂勇生 7.595 *18 *6 *1 *1 6 *6 1 0.500 57 2/3 *1070 *264 *92 *1 *14 0 25 *44 *3 *15 0 *74 *73
003 以上規定回数
004 遠藤誠一郎 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 21 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
005 太田雄大 0.000 2 0 0 0 1 0 1 1.000 5 68 15 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0
006 稲毛田渉 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0.000 3 2/3 30 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
007 駒庭輝 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 46 14 5 0 0 0 2 2 1 0 0 4 0
008 瀬尾晃司 0.000 2 1 0 0 2 0 0 1.000 9 101 37 9 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0
009 堀隼人 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0.000 3 36 10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
010 石川雄貴 1.714 2 1 0 0 2 0 0 1.000 7 101 28 6 0 0 0 3 1 0 0 0 2 2
011 小黒真輝 4.080 8 1 0 0 3 1 2 0.750 25 339 107 29 0 2 0 12 6 0 0 0 17 17
012 滝沢優太 6.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 33 8 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2
013 川口凌 6.698 13 0 0 0 4 3 *3 0.571 28 2/3 511 117 35 *1 2 0 9 27 1 7 0 38 32
014 小林慶馬 8.743 7 0 0 0 2 0 0 1.000 11 2/3 236 170 27 0 1 0 5 5 0 4 0 27 17
015 乾将太朗 9.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 35 8 3 *1 1 0 1 1 0 0 0 3 3
 
  チーム計 5.376 40 13 1 1 27 12 11 0.692 202 3362 1000 269 3 22 0 111 112 5 26 0 220 181